ข้อมูลสมาชิก


สรุปจำนวนสมาชิก ทั้งหมด 281 คน


อำเภอ ตลอดชีพ รายปี รวม
สามัญ สมทบ
6201 เมืองกำแพงเพชร 1 0 19 20
6202 ไทรงาม 0 0 13 13
6203 คลองลาน 4 0 33 37
6204 ขาณุวรลักษบุรี 0 0 11 11
6205 คลองขลุง 0 0 65 65
6206 พรานกระต่าย 0 0 43 43
6207 ลานกระบือ 0 0 45 45
6208 ทรายทองวัฒนา 0 0 0 0
6209 ปางศิลาทอง 0 0 16 16
6210 บึงสามัคคี 0 0 26 26
6211 โกสัมพีนคร 0 0 5 5
รวม 5 0 276 281

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร